
FUSIBLE LEGRAND
| Choisir | Désignation | Référence | Prix |
|---|---|---|---|
| Ø 10x38mm · 1A AM | 13001 | sur demande | |
| Ø 10x38mm · 1A GG | 13301 | sur demande | |
| Ø 10x38mm · 2A AM | 13002 | sur demande | |
| Ø 10x38mm · 2A GG | 13302 | sur demande | |
| Ø 10x38mm · 4A AM | 13004 | sur demande | |
| Ø 10x38mm · 4A GG | 13304 | sur demande | |
| Ø 10x38mm · 10A GG | 13010 | sur demande | |
| Ø 10x38mm · 16A GG | 13316 | sur demande | |
| Ø 10x38mm · 25A AM | 13025 | sur demande | |
| Ø 14x51mm · 40A AM | 14040 | sur demande | |
| Ø 14x51mm · 40A GG | 14340 | sur demande | |
| Ø 14x51mm · 50A AM | 14050 | sur demande | |
| Ø 14x51mm · 50A GG | 14350 | sur demande | |
| Ø 22x58mm 63A AM | 15063 | sur demande | |
| Ø “ “ 63A GG | 15363 | sur demande | |
| Ø “ “ 80A AM | 15080 | sur demande | |
| Ø “ “ 80A GG | 15380 | sur demande | |
| Ø “ “ 100A AM | 15096 | sur demande | |
| Ø “ “ 100A GG | 15396 | sur demande | |
| Ø “ “ 125A GG | 15397 | sur demande |
Cochez les références qui vous intéressent, elles seront ajoutées à votre demande.
Demander un prix ou une disponibilité
Dans la même famille






